|
|
|
|
|
|
Usual Energy Intake from Total Fat
Table 3: Percentage of usual energy intake from total fat1: Mean (standard error) and percentiles2 of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | N | Mean (SE) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 1515 | 32.57 (0.31) | 25.49 | 26.94 | 29.44 | 32.38 | 35.50 | 38.42 | 40.24 |
| 4-8 | 1701 | 32.30 (0.31) | 25.68 | 27.03 | 29.37 | 32.13 | 35.06 | 37.80 | 39.54 |
| Males |
9-13 | 1061 | 33.27 (0.23) | 24.41 | 26.26 | 29.40 | 33.03 | 36.91 | 40.57 | 42.91 |
| 14-18 | 1424 | 32.98 (0.33) | 24.74 | 26.46 | 29.37 | 32.76 | 36.36 | 39.76 | 41.84 |
| 19-30 | 1100 | 31.98 (0.49) | 23.97 | 25.69 | 28.55 | 31.81 | 35.27 | 38.48 | 40.59 |
| 31-50 | 1466 | 33.41 (0.42) | 25.18 | 26.91 | 29.82 | 33.20 | 36.77 | 40.18 | 42.32 |
| 51-70 | 1252 | 35.01 (0.40) | 25.98 | 27.85 | 31.06 | 34.76 | 38.69 | 42.51 | 44.89 |
| 71+ | 832 | 34.06 (0.34) | 24.62 | 26.57 | 29.90 | 33.78 | 37.92 | 41.89 | 44.41 |
| 19+ | 4650 | 33.55 (0.24) | 24.95 | 26.73 | 29.76 | 33.29 | 37.05 | 40.72 | 43.03 |
| Females |
9-13 | 1112 | 33.38 (0.36) | 24.94 | 26.69 | 29.68 | 33.19 | 36.84 | 40.34 | 42.54 |
| 14-18 | 1362 | 33.44 (0.51) | 25.01 | 26.74 | 29.72 | 33.23 | 36.93 | 40.44 | 42.62 |
| 19-30 | 1325 | 32.53 (0.43) | 24.39 | 26.08 | 28.95 | 32.32 | 35.90 | 39.23 | 41.37 |
| 31-50 | 1595 | 34.33 (0.42) | 25.69 | 27.48 | 30.58 | 34.11 | 37.86 | 41.45 | 43.66 |
| 51-70 | 1284 | 34.93 (0.35) | 25.94 | 27.78 | 30.95 | 34.66 | 38.65 | 42.44 | 44.74 |
| 71+ | 860 | 33.94 (0.29) | 24.69 | 26.63 | 29.90 | 33.71 | 37.66 | 41.57 | 43.95 |
| 19+ | 5064 | 34.03 (0.28) | 25.28 | 27.05 | 30.17 | 33.79 | 37.62 | 41.33 | 43.63 |
| All Persons |
1+ | 17889 | 33.56 (0.17) | 25.13 | 26.85 | 29.82 | 33.29 | 37.01 | 40.64 | 42.93 |
1: Percent of usual energy intake from fat = 100 × {usual intake of fat (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
2: Standard errors of the percentiles are presented in Appendix Table 3a.
Table 3a: Percentage of usual energy intake from total fat3: Percentiles (and standard errors) of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 25.49 (0.63) | 26.94 (0.53) | 29.44 (0.38) | 32.38 (0.31) | 35.50 (0.40) | 38.42 (0.60) | 40.24 (0.75) |
| 4-8 | 25.68 (0.59) | 27.03 (0.50) | 29.37 (0.38) | 32.13 (0.31) | 35.06 (0.41) | 37.80 (0.60) | 39.54 (0.73) |
| Males |
9-13 | 24.41 (0.50) | 26.26 (0.43) | 29.40 (0.31) | 33.03 (0.23) | 36.91 (0.32) | 40.57 (0.52) | 42.91 (0.65) |
| 14-18 | 24.74 (0.60) | 26.46 (0.51) | 29.37 (0.40) | 32.76 (0.33) | 36.36 (0.35) | 39.76 (0.49) | 41.84 (0.60) |
| 19-30 | 23.97 (0.71) | 25.69 (0.64) | 28.55 (0.56) | 31.81 (0.49) | 35.27 (0.47) | 38.48 (0.56) | 40.59 (0.64) |
| 31-50 | 25.18 (0.59) | 26.91 (0.52) | 29.82 (0.42) | 33.20 (0.40) | 36.77 (0.48) | 40.18 (0.64) | 42.32 (0.80) |
| 51-70 | 25.98 (0.50) | 27.85 (0.45) | 31.06 (0.38) | 34.76 (0.40) | 38.69 (0.51) | 42.51 (0.66) | 44.89 (0.79) |
| 71+ | 24.62 (0.60) | 26.57 (0.51) | 29.90 (0.39) | 33.78 (0.34) | 37.92 (0.41) | 41.89 (0.57) | 44.41 (0.72) |
| 19+ | 24.95 (0.54) | 26.73 (0.45) | 29.76 (0.32) | 33.29 (0.23) | 37.05 (0.29) | 40.72 (0.49) | 43.03 (0.64) |
| Females |
9-13 | 24.94 (0.58) | 26.69 (0.52) | 29.68 (0.43) | 33.19 (0.36) | 36.84 (0.38) | 40.34 (0.47) | 42.54 (0.55) |
| 14-18 | 25.01 (0.70) | 26.74 (0.64) | 29.72 (0.56) | 33.23 (0.50) | 36.93 (0.51) | 40.44 (0.59) | 42.62 (0.69) |
| 19-30 | 24.39 (0.63) | 26.08 (0.55) | 28.95 (0.46) | 32.32 (0.42) | 35.90 (0.44) | 39.23 (0.53) | 41.37 (0.60) |
| 31-50 | 25.69 (0.63) | 27.48 (0.58) | 30.58 (0.49) | 34.11 (0.43) | 37.86 (0.42) | 41.45 (0.49) | 43.66 (0.56) |
| 51-70 | 25.94 (0.67) | 27.78 (0.59) | 30.95 (0.47) | 34.66 (0.35) | 38.65 (0.30) | 42.44 (0.33) | 44.74 (0.42) |
| 71+ | 24.69 (0.61) | 26.63 (0.53) | 29.90 (0.41) | 33.71 (0.30) | 37.66 (0.27) | 41.57 (0.34) | 43.95 (0.42) |
| 19+ | 25.28 (0.57) | 27.05 (0.50) | 30.17 (0.38) | 33.79 (0.29) | 37.62 (0.26) | 41.33 (0.33) | 43.63 (0.40) |
| All Persons |
1+ | 25.13 (0.40) | 26.85 (0.33) | 29.82 (0.24) | 33.29 (0.18) | 37.01 (0.20) | 40.64 (0.30) | 42.93 (0.38) |
3: Percent of usual energy intake from fat = 100 × {usual intake of fat (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
|
|