|
|
|
|
|
|
Usual Energy Intake from Carbohydrates
Table 2: Percentage of usual energy intake from carbohydrates1: Mean (standard error) and percentiles2 of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | N | Mean (SE) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 1515 | 54.46 (0.38) | 45.81 | 47.56 | 50.61 | 54.22 | 58.04 | 61.65 | 63.91 |
| 4-8 | 1701 | 55.40 (0.37) | 47.19 | 48.86 | 51.77 | 55.18 | 58.82 | 62.20 | 64.35 |
| Males |
9-13 | 1061 | 54.47 (0.34) | 41.58 | 44.16 | 48.63 | 53.96 | 59.69 | 65.45 | 69.09 |
| 14-18 | 1424 | 53.40 (0.39) | 41.50 | 43.85 | 48.02 | 52.95 | 58.34 | 63.52 | 66.71 |
| 19-30 | 1100 | 49.88 (0.61) | 38.56 | 40.88 | 44.88 | 49.50 | 54.49 | 59.25 | 62.54 |
| 31-50 | 1466 | 48.25 (0.44) | 37.20 | 39.45 | 43.31 | 47.87 | 52.78 | 57.56 | 60.63 |
| 51-70 | 1252 | 46.88 (0.38) | 35.34 | 37.69 | 41.73 | 46.45 | 51.57 | 56.63 | 59.80 |
| 71+ | 832 | 49.96 (0.48) | 37.31 | 39.83 | 44.21 | 49.45 | 55.15 | 60.70 | 64.28 |
| 19+ | 4650 | 48.42 (0.28) | 36.89 | 39.24 | 43.28 | 48.03 | 53.15 | 58.10 | 61.31 |
| Females |
9-13 | 1112 | 54.60 (0.48) | 43.59 | 45.79 | 49.65 | 54.27 | 59.11 | 63.81 | 66.82 |
| 14-18 | 1362 | 54.22 (0.61) | 43.20 | 45.47 | 49.32 | 53.88 | 58.71 | 63.43 | 66.42 |
| 19-30 | 1325 | 52.71 (0.44) | 42.16 | 44.29 | 48.00 | 52.39 | 57.06 | 61.59 | 64.39 |
| 31-50 | 1595 | 49.79 (0.51) | 39.25 | 41.45 | 45.21 | 49.50 | 54.10 | 58.52 | 61.25 |
| 51-70 | 1284 | 49.64 (0.39) | 38.72 | 40.98 | 44.81 | 49.30 | 54.11 | 58.75 | 61.58 |
| 71+ | 860 | 52.42 (0.41) | 40.57 | 43.02 | 47.21 | 52.09 | 57.20 | 62.23 | 65.46 |
| 19+ | 5064 | 50.73 (0.30) | 39.71 | 42.00 | 45.89 | 50.40 | 55.23 | 59.87 | 62.81 |
| All Persons |
1+ | 17889 | 50.90 (0.20) | 38.96 | 41.46 | 45.76 | 50.70 | 55.78 | 60.53 | 63.54 |
1: Percent of usual energy intake from carbohydrates = 100 × {usual intake of carbohydrates (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
2: Standard errors of the percentiles are presented in Appendix Table 2a.
Table 2a: Percentage of usual energy intake from carbohydrates3: Percentiles (and standard errors) of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 45.81 (0.77) | 47.56 (0.67) | 50.61 (0.52) | 54.22 (0.38) | 58.04 (0.46) | 61.65 (0.70) | 63.91 (0.89) |
| 4-8 | 47.19 (0.81) | 48.86 (0.72) | 51.77 (0.56) | 55.18 (0.40) | 58.82 (0.37) | 62.20 (0.58) | 64.35 (0.76) |
| Males |
9-13 | 41.58 (0.60) | 44.16 (0.50) | 48.63 (0.37) | 53.96 (0.32) | 59.69 (0.49) | 65.45 (0.78) | 69.09 (1.03) |
| 14-18 | 41.50 (0.65) | 43.85 (0.59) | 48.02 (0.48) | 52.95 (0.38) | 58.34 (0.46) | 63.52 (0.70) | 66.71 (0.87) |
| 19-30 | 38.56 (0.84) | 40.88 (0.77) | 44.88 (0.69) | 49.50 (0.62) | 54.49 (0.63) | 59.25 (0.73) | 62.54 (0.90) |
| 31-50 | 37.20 (0.67) | 39.45 (0.62) | 43.31 (0.51) | 47.87 (0.43) | 52.78 (0.47) | 57.56 (0.65) | 60.63 (0.80) |
| 51-70 | 35.34 (0.63) | 37.69 (0.57) | 41.73 (0.46) | 46.45 (0.38) | 51.57 (0.42) | 56.63 (0.65) | 59.80 (0.81) |
| 71+ | 37.31 (0.66) | 39.83 (0.61) | 44.21 (0.52) | 49.45 (0.48) | 55.15 (0.58) | 60.70 (0.82) | 64.28 (1.03) |
| 19+ | 36.89 (0.60) | 39.24 (0.53) | 43.28 (0.40) | 48.03 (0.28) | 53.15 (0.32) | 58.10 (0.52) | 61.31 (0.70) |
| Females |
9-13 | 43.59 (0.54) | 45.79 (0.49) | 49.65 (0.43) | 54.27 (0.45) | 59.11 (0.57) | 63.81 (0.77) | 66.82 (0.92) |
| 14-18 | 43.20 (0.69) | 45.47 (0.66) | 49.32 (0.59) | 53.88 (0.58) | 58.71 (0.66) | 63.43 (0.80) | 66.42 (0.97) |
| 19-30 | 42.16 (0.58) | 44.29 (0.54) | 48.00 (0.49) | 52.39 (0.45) | 57.06 (0.46) | 61.59 (0.56) | 64.39 (0.70) |
| 31-50 | 39.25 (0.47) | 41.45 (0.44) | 45.21 (0.44) | 49.50 (0.48) | 54.10 (0.60) | 58.52 (0.78) | 61.25 (0.93) |
| 51-70 | 38.72 (0.51) | 40.98 (0.47) | 44.81 (0.40) | 49.30 (0.38) | 54.11 (0.43) | 58.75 (0.56) | 61.58 (0.68) |
| 71+ | 40.57 (0.57) | 43.02 (0.50) | 47.21 (0.41) | 52.09 (0.40) | 57.20 (0.48) | 62.23 (0.66) | 65.46 (0.81) |
| 19+ | 39.71 (0.41) | 42.00 (0.36) | 45.89 (0.30) | 50.40 (0.29) | 55.23 (0.36) | 59.87 (0.52) | 62.81 (0.65) |
| All Persons |
1+ | 38.96 (0.43) | 41.46 (0.35) | 45.76 (0.24) | 50.70 (0.19) | 55.78 (0.24) | 60.53 (0.33) | 63.54 (0.43) |
3: Percent of usual energy intake from carbohydrates = 100 × {usual intake of carbohydrates (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
|
|