|
|
|
|
|
|
Usual Energy Intake from Protein
Table 1: Percentage of usual energy intake from protein1: Mean (standard error) and percentiles2 of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | N | Mean (SE) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 1515 | 14.29 (0.14) | 11.20 | 11.81 | 12.88 | 14.17 | 15.57 | 16.91 | 17.76 |
| 4-8 | 1701 | 13.58 (0.14) | 10.77 | 11.33 | 12.31 | 13.48 | 14.76 | 15.97 | 16.74 |
| Males |
9-13 | 1061 | 14.10 (0.22) | 10.45 | 11.18 | 12.43 | 13.93 | 15.57 | 17.22 | 18.26 |
| 14-18 | 1424 | 14.13 (0.19) | 10.73 | 11.39 | 12.58 | 13.98 | 15.54 | 17.05 | 17.99 |
| 19-30 | 1100 | 14.73 (0.24) | 11.25 | 11.94 | 13.15 | 14.58 | 16.16 | 17.67 | 18.71 |
| 31-50 | 1466 | 14.99 (0.14) | 11.47 | 12.17 | 13.38 | 14.84 | 16.43 | 18.02 | 19.06 |
| 51-70 | 1252 | 15.69 (0.21) | 11.82 | 12.57 | 13.92 | 15.50 | 17.27 | 19.04 | 20.20 |
| 71+ | 832 | 15.79 (0.16) | 11.68 | 12.47 | 13.89 | 15.58 | 17.48 | 19.36 | 20.58 |
| 19+ | 4650 | 15.19 (0.10) | 11.50 | 12.22 | 13.49 | 15.01 | 16.69 | 18.38 | 19.48 |
| Females |
9-13 | 1112 | 13.79 (0.24) | 10.37 | 11.02 | 12.19 | 13.64 | 15.19 | 16.75 | 17.76 |
| 14-18 | 1362 | 13.49 (0.18) | 10.09 | 10.76 | 11.92 | 13.33 | 14.87 | 16.40 | 17.40 |
| 19-30 | 1325 | 14.17 (0.19) | 10.75 | 11.40 | 12.58 | 14.01 | 15.58 | 17.15 | 18.16 |
| 31-50 | 1595 | 14.80 (0.17) | 11.16 | 11.88 | 13.12 | 14.62 | 16.30 | 17.96 | 19.03 |
| 51-70 | 1284 | 15.63 (0.19) | 11.71 | 12.46 | 13.79 | 15.41 | 17.23 | 19.07 | 20.25 |
| 71+ | 860 | 15.42 (0.20) | 11.37 | 12.15 | 13.53 | 15.22 | 17.07 | 18.95 | 20.18 |
| 19+ | 5064 | 14.95 (0.12) | 11.17 | 11.90 | 13.18 | 14.74 | 16.50 | 18.27 | 19.43 |
| All Persons |
1+ | 17889 | 14.75 (0.07) | 11.07 | 11.78 | 13.03 | 14.56 | 16.25 | 17.98 | 19.11 |
1: Percent of usual energy intake from protein = 100 × {usual intake of protein (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
2: Standard errors of the percentiles are presented in Appendix Table 1a.
Table 1a: Percentage of usual energy intake from protein3: Percentiles (and standard errors) of usual intake, 2001-2004
| | Age (years) | Percentiles |
| 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| Males and Females |
1-3 | 11.20 (0.26) | 11.81 (0.22) | 12.88 (0.18) | 14.17 (0.14) | 15.57 (0.18) | 16.91 (0.27) | 17.76 (0.34) |
| 4-8 | 10.77 (0.23) | 11.33 (0.20) | 12.31 (0.15) | 13.48 (0.14) | 14.76 (0.18) | 15.97 (0.27) | 16.74 (0.33) |
| Males |
9-13 | 10.45 (0.22) | 11.18 (0.22) | 12.43 (0.22) | 13.93 (0.22) | 15.57 (0.23) | 17.22 (0.27) | 18.26 (0.30) |
| 14-18 | 10.73 (0.20) | 11.39 (0.19) | 12.58 (0.18) | 13.98 (0.19) | 15.54 (0.20) | 17.05 (0.23) | 17.99 (0.27) |
| 19-30 | 11.25 (0.20) | 11.94 (0.21) | 13.15 (0.22) | 14.58 (0.24) | 16.16 (0.26) | 17.67 (0.30) | 18.71 (0.34) |
| 31-50 | 11.47 (0.17) | 12.17 (0.16) | 13.38 (0.15) | 14.84 (0.14) | 16.43 (0.15) | 18.02 (0.19) | 19.06 (0.22) |
| 51-70 | 11.82 (0.20) | 12.57 (0.19) | 13.92 (0.18) | 15.50 (0.20) | 17.27 (0.23) | 19.04 (0.29) | 20.20 (0.34) |
| 71+ | 11.68 (0.16) | 12.47 (0.15) | 13.89 (0.14) | 15.58 (0.16) | 17.48 (0.19) | 19.36 (0.26) | 20.58 (0.30) |
| 19+ | 11.50 (0.14) | 12.22 (0.12) | 13.49 (0.11) | 15.01 (0.10) | 16.69 (0.12) | 18.38 (0.17) | 19.48 (0.22) |
| Females |
9-13 | 10.37 (0.35) | 11.02 (0.32) | 12.19 (0.27) | 13.64 (0.23) | 15.19 (0.23) | 16.75 (0.29) | 17.76 (0.34) |
| 14-18 | 10.09 (0.25) | 10.76 (0.23) | 11.92 (0.19) | 13.33 (0.17) | 14.87 (0.21) | 16.40 (0.30) | 17.40 (0.37) |
| 19-30 | 10.75 (0.26) | 11.40 (0.23) | 12.58 (0.19) | 14.01 (0.18) | 15.58 (0.22) | 17.15 (0.31) | 18.16 (0.38) |
| 31-50 | 11.16 (0.27) | 11.88 (0.24) | 13.12 (0.18) | 14.62 (0.16) | 16.30 (0.20) | 17.96 (0.28) | 19.03 (0.36) |
| 51-70 | 11.71 (0.33) | 12.46 (0.30) | 13.79 (0.24) | 15.41 (0.19) | 17.23 (0.20) | 19.07 (0.26) | 20.25 (0.33) |
| 71+ | 11.37 (0.33) | 12.15 (0.28) | 13.53 (0.23) | 15.22 (0.19) | 17.07 (0.22) | 18.95 (0.30) | 20.18 (0.37) |
| 19+ | 11.17 (0.26) | 11.90 (0.22) | 13.18 (0.16) | 14.74 (0.12) | 16.50 (0.15) | 18.27 (0.23) | 19.43 (0.30) |
| All Persons |
1+ | 11.07 (0.13) | 11.78 (0.11) | 13.03 (0.08) | 14.56 (0.07) | 16.25 (0.09) | 17.98 (0.13) | 19.11 (0.17) |
3: Percent of usual energy intake from protein = 100 × {usual intake of protein (kcal)} / {usual intake of energy (kcal)}
|
|